TSI AeroTrak9550采樣流量50升/分鐘,最小粒徑為0.5微米,可測0.5-25微米內六個粒徑通道,TSI9550最常用的型號是AeroTrak9550-02,TSI AeroTrak9550-02采樣粒徑為0.5μm 0.7μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm 10.0μm
——TSI AeroTrak9550采樣流量50升/分鐘,最小粒徑為0.5微米,可測0.5-25微米內六個粒徑通道,TSI9550最常用的型號是AeroTrak9550-02,TSI AeroTrak9550-02采樣粒徑為0.5μm 0.7μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm 10.0μm
——AeroTrak? 便攜式激光粒子計數器
9550型
TSI公9550 型便攜式粒子計數器性能優異。流量為50升/分鐘,所能檢測的最小粒徑范圍是0.5μm (9550) 它們完全遵從ISO14644-1標準。每20分鐘的采樣體積為1立方米。
TSI AeroTrak9550型計數器與tsi的通風探頭相兼容,該探頭可以測量空氣流速/溫度/ 濕度,為論證提供了一個完整的解決方案。
TSI Aerotrak9550型粒子計數器可以生成基于ISO 14644-1 EU GMP Annex 1 和FS209E通過/非符合報告。它不僅可以作為獨立的粒子計數器使用,也可以與FMS5整套在線粒子監測系統兼容。
TSI AeroTrak9550型粒子計數器嚴格遵從ISO 21501-4協議。它通過標準的粒子測量方法來進行校驗,即使用來自美國國家標準及技術研究所的PSL 小球通過TSI 一流的篩分器和凝聚核粒子計數器校準。
特性和優點
·AeroTrakTM 9550粒子計數器粒徑范圍為0.5至25μm
·最多可同時測量六個通道數據
·流量為50升/分鐘
·完全符合ISO 21501-4要求
·10000個數據存儲量,999個位置
·以太網,USB 輸出
·工業高響警報
·簡易圖標觸摸屏操作
·提供報告ISO14644-1, EU GMP Annex1和FS209E
·允許儲存和回放具體測試
·最高顯示三種環境參數
·不銹鋼配件
·重量輕
·即可單獨使用,也可與整套監測系統兼容
·可進行符合I SO 二級標準潔凈房間的驗證
9550 | |
粒徑范圍 | 9550-02 9550:0.5-25μm |
粒徑通道 | 9550-02:0.5μm 0.7μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm 10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 在0.5 μm <15%(符合ISO 21501-4) |
計數效率 | 9550-02:0.5μm時50%,大于0.75μm時100%(符合ISO 21501-4和JIS) |
濃度限制 | 710,000 個/ ft3(25000000個/m3)10%重合損失 |
激光光源 | 長壽命激光二極管 |
零計數 | 每5分鐘<1個(符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
取樣流量 | 50升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(專利流量控制技術) |
外置管路 | 長達12米 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/ 差值;計數或濃度 |
取樣時間 | 1秒至99小時 |
取樣頻率 | 1至9999循環或連續型 |
排氣 | 內置HEPA濾膜 |
動力源 | 內置泵 |
通訊模式 | Modbus? RTU 通過以太網或USB接口 |
數據存儲量 | 10000 個數據記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數據或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內置,1 米時大于85dB(可調整) |
狀態顯示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 干觸點,報警時關閉 |
警戒值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm 觸摸屏 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite 和FMS 5 軟件 |
打印機 | 內置熱敏打印機(可選無打印機) |
打印輸出 | 可選所有語言 |
環境傳感器接口 | 支持TSI 探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/ 溫度/ 濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護 |
本地ID | 至999個位置;每個16字符長度 |
報告 | 提供基于ISO 14644-1,EU GMP and FS209E 的通過/ 非符合報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI 校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電源 | 110至240VAC,普通電源 |
電池 | 可卸載充電鋰電池,2 個電池槽 |
電池壽命 | 可連續使用超過3小時 |
充電時間 | 4小時(閑置時) |
表面材質 | 不銹鋼 |
操作環境 | 5-35℃,20%-95% 非結露 |
儲存環境 | 0-50℃,98% 非結露 |
符合標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
質量保證 | 兩年,提供延長保修 |
標準附件 | 快速啟動手冊,CD-ROM 操作手冊,電源線,電池,采樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾器,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選附件 | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風速探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速采樣口,采樣管,便攜箱 |
2018-07
TSI AeroTrak9550采樣流量50升/分鐘,最小粒徑為0.5微米,可測0.5-25微米內六個粒徑通道,TSI9550最常用的型號是AeroTrak9550-02,TSI AeroTrak9550-02采樣粒徑為0.5μm 0.7μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm …… [了解更多]
2018-01
美國TSI AeroTrak9350便攜式激光粒子計數器采樣流量為50升/分鐘,可測粒徑0.3微米=25微米,其常用型號為TSI9535-02,測試粒徑為0.3μm 0.5μm 1.0μm 3.0μm 5.0μm和10.0μm六個粒徑通道?!?[了解更多]