UVPOWR PUCK II是美國EIT公司生產的一款四通道UV能量計,它可以同時測量UVA UVB UVC UVV四個波段的UV能量和UV光強度,UVPOWR PUCK II測量精度高,性能穩定,是UV固化行業使用最多的一款測量儀器之一。
——UVPOWR PUCK II是美國EIT公司生產的一款四通道UV能量計,它可以同時測量UVA UVB UVC UVV四個波段的UV能量和UV光強度,UVPOWR PUCK II測量精度高,性能穩定,是UV固化行業使用最多的一款測量儀器之一。
——美國EIT四波段UV能量計
UVPOWER PUCK II
規格:
顯示 | 容易讀取,黃色文字,黑色背景 |
測量范圍 | 標準版本: UVA, UVB, UVV:10mW/cm2--10W/m2 UVC :5mW/cm2 -- 1W/cm2 低功率版本:UVA, UVB, UVC, UVV: 100μW/cm 2 --- 1OOmW/cm2 |
測量精度 | 最大±10%,±5%典型 |
光譜范圍 | 4通道連續監控320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm (UVC) 395-445nm (UVV) |
空間響應 | 近似余弦 |
操作溫度 | 0-75℃內部溫度。允許較短時間的更高外部溫度(當溫度超立相應的規格,會有警報聲提示) |
時間規定 | 2分鐘DISPLAY模式(沒有按鍵動作) EIT IM也可以設置沒有時間顯示。 |
電池 | 兩只可更換AAA堿性電池 |
電池壽命 | 大約20小時顯示時間 |
尺寸 | 直徑117mm ×高度127mm |
重量 | 289克 |
外殼材料 | 鋁和不銹鋼 |
手提包材料 | 內部聚亞安醋,軟, 防劃尼龍外殼 |
手提包重量 | 260克 |
手提報尺寸 | 274mm寬×89mm高×197mm深 |
配置 | 主機、校準證書、數據線、光盤、手提包 |
2018-05
UVPOWR PUCK II是美國EIT公司生產的一款四通道UV能量計,它可以同時測量UVA UVB UVC UVV四個波段的UV能量和UV光強度,UVPOWR PUCK II測量精度高,性能穩定,是UV固化行業使用最多的一款測量儀器之一?!?[了解更多]