My gift to you ►
Free Home Warranty Plan and $100 Donation to local Charity of your choice upon the close of your next escrow!
Contact me for Details!
HomeFeatured ListingsSearch MLS ListingsForeclosure ListingsMeet MarciaFacing Foreclosure?Dream Home FinderYour Home's ValueTips By EmailBuyer ReportsSeller ReportsFacing Foreclosure?Free Relocation GuideMortgage CenterToday's RatesReal Estate NewsLocal and State InfoSchool SearchGet Pre-QualifiedWhy use a REALTOR®?Commercial Listings
Use the Edit link in the upper right corner of this box to add your text.
RE/MAX Magic Central Coast
860 Price St.
Pismo Beach, CA 93449
Phone: (805) 709-0500
Fax: (805) 295-6185
Contact Page
860 Price St.
Pismo Beach, CA 93449
Phone: (805) 709-0500
Fax: (805) 295-6185
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |




Equal Housing Opportunity |